✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
Werner's Kaiserschmarrn
per 100g
| Energy | 750kJ (179kcal) |
| Fat | 6.8g |
| saturated fatty Acids | 1.4g |
| Carbohydrate | 22g |
| of which Sugars | 4.1g |
| Protein | 6.8g |
| Salt | 0.4g |
Ingredients:
Wheat Flour, Sugar, Table Salt.
May contain Traces of Egg and Milk.
$4.39
Werner's Kaiserschmarrn—
$4.39


Description
per 100g
| Energy | 750kJ (179kcal) |
| Fat | 6.8g |
| saturated fatty Acids | 1.4g |
| Carbohydrate | 22g |
| of which Sugars | 4.1g |
| Protein | 6.8g |
| Salt | 0.4g |
Ingredients:
Wheat Flour, Sugar, Table Salt.
May contain Traces of Egg and Milk.











