✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
Werner's Eierkuchen
per 100g
| Energy | 967kJ (231kcal) |
| Fat | 10.5g |
| saturated fatty Acids | 2.2g |
| Carbohydrate | 24.6g |
| of which Sugars | 5.5g |
| Protein | 8.8g |
| Salt | 0.13g |
Ingredients:
Wheat Flour, Sugar, Table Salt.
May contain Traces of Egg and Milk.
$1.29
Original: $4.29
-70%Werner's Eierkuchen—
$4.29
$1.29
Description
per 100g
| Energy | 967kJ (231kcal) |
| Fat | 10.5g |
| saturated fatty Acids | 2.2g |
| Carbohydrate | 24.6g |
| of which Sugars | 5.5g |
| Protein | 8.8g |
| Salt | 0.13g |
Ingredients:
Wheat Flour, Sugar, Table Salt.
May contain Traces of Egg and Milk.












