✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
Werner's Böhmische Knödel
per 100g
| Energy | 731kJ (173kcal) |
| Fat | 1.1g |
| saturated fatty Acids | 0.4g |
| Carbohydrate | 34.6g |
| of which Sugars | 1.1g |
| Protein | 5.4g |
| Salt | 1.3g |
Baking Powder (Corn Starch, Baking Agent Natrium Carbonate, Acidifier Citric Acid), Whole Egg Powder, Table Salt.
$4.29
Werner's Böhmische Knödel—
$4.29


Description
per 100g
| Energy | 731kJ (173kcal) |
| Fat | 1.1g |
| saturated fatty Acids | 0.4g |
| Carbohydrate | 34.6g |
| of which Sugars | 1.1g |
| Protein | 5.4g |
| Salt | 1.3g |
Baking Powder (Corn Starch, Baking Agent Natrium Carbonate, Acidifier Citric Acid), Whole Egg Powder, Table Salt.















